FM FRITOS CARTAGENA
Actividad economica: Venta de fritos tipicos de la costa caribe colombiana al detal.
| TABLA DE INVERSION | |||||||
| Producto | Cantidad | Precio | |||||
| masa de maiz preparada | 6kg | $10.000 | |||||
| anaquel de huevo x 24 | 1 | $7.000 | |||||
| masa de yuca preparada | 6kg | $9.000 | |||||
| papa | 2kg | $6.000 | |||||
| carne molida | 1kg ½ | $12.000 | |||||
| servilletas x 100 | 2 | $2.000 | |||||
| caldero | 1 | $10.000 | |||||
| aceite de girasol | 3Lt | $15.000 | |||||
| cucharon escurridor | 1 | $2.000 | |||||
| fogon artezanal | 1 | $10.000 | |||||
| carbon | 2kg | $6.000 | |||||
| aviso publicitario de 1x50 | 1 | $11.000 | |||||
| SUMA TOTAL | $100.000 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario